Horaire et Formation de Juge
Documents
Comme nouveau juge, vous devez vous familiariser avec les documents suivants avant la compétition:
- ANGLAIS - 2010 New Judge Training (0.77 MB PDF)
- 2010 Règlement du concours ( 321 KB PDF)
- ANGLAIS - Example Complete and Incomplete Evaluation Form (1.59 MB PDF)
- ANGLAIS - Sample Judge Evaluation Form (39.07 KB PDF)
Sessions de formation
Séance d'orientation pour nouveau juges: Jeudi 24 novembre (7:30-8:30) Nouvel édifice JMSB Salle# MB-15.254
Conférence téléphonique pour nouveau juges #1: Jeudi 1er Décembre(7:30-8:15)
Conférence téléphonique pour nouveau juges #2: Vendredi 9 décembre (12:00-12:45)
Horaire
| CAS #1 Mercredi | CAS #2 Jeudi | CAS #3 Jeudi | CAS #4 Vendredi (Live Case) | CAS #5 Samedi | Demi-Finales Samedi | Finales Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 4th | Jan. 5th | Jan. 5th | Jan. 6th | Jan. 7th | Jan. 7th | Jan. 8th | |
| Arrivée des juges à la salle des juges et lecture du cas | 13h00-13h30 | 8h30-9h00 | 14h00-14h30 | 8h00-8h30 | 14h50-15h20 | 12h30-13h00 | |
| Un membre du conseil ou de la faculté dirige la discussion autour du cas | 14h15 | 9h45 | 15h00 | 9h15 | 16h05 | 13h45 | |
| Un bénévole coordinateur des juges dirige le panel vers la salle de présentation(s) | 15h20 | 10h50 | 15h45 | 10h20 | 17h10 | 14h50 | |
| Présentation de l'équipe 1 | 15h40-16h05 | 11h10-11h35 | 16h00-16h15 | 10h40-11h05 | 17h30-17h55 | 15h10-15h35 | |
| Période de questions pour l'équipe 1 | 16h05-16h20 | 11h35-11h50 | 16h15-16h25 | 11h05-11h25 | 17h55-18h10 | 15h35-15h50 | |
| Pause entre les présentations | 16h20-16h30 | 11h50-12h00 | 16h25-16h35 | 11h25-11h35 | 18h10-18h20 | 15h50-16h00 | |
| Présentation de l'équipe 2 | 16h35-17h00 | 12h05-12h30 | 16h40-16h55 | 11h35-12h00 | 18h25-18h50 | 16h05-16h30 | |
| Période de questions pour l'équipe 2 | 17h00-12h45 | 12h30-12h45 | 16h55-17h05 | 12h00-12h15 | 18h50-19h05 | 16h30-16h45 | |
| Pause entre les présentations | NA | NA | NA | NA | 17h30-17h55 | 15h10-16h00 | |
| Présentation de l'équipe 3 | NA | NA | NA | NA | 19h20-19h45 | 17h00-17h25 | |
| Période de questions pour l'équipe 3 | NA | NA | NA | NA5 | 19h45-20h00 | 17h25-17h40 | |
| Délibération des juges quant aux vainqueurs, points et commentaires | 17h15-18h15 | 12h45-13h45 | 17h05-18h05 | 12h15-13h15 | From 20h00 | From 17h40 | |
| Juges et coach sont assis | 10h30-10h40 | ||||||
| Présentation de l'entreprise | 10h40-11h10 | ||||||
| Période de questions à l'entreprise | 11h10-11h55 | ||||||
| Un membre du conseil ou de la faculté dirige la discussion autour du cas | 11h55-13h00 | ||||||
| LUNCH | 13h00-14h15 | ||||||
| Présentation de l'équipe 1 | 14h25-14h50 | ||||||
| Période de questions pour l'équipe 1 | 14h50-15h05 | ||||||
| Pause entre les présentations | 15h05-15h15 | ||||||
| Présentation de l'équipe 2 | 15h20-15h45 | ||||||
| Période de questions pour l'équipe 2 | 15h45-16h00 | ||||||
| Délibération des juges quant aux vainqueurs, points et commentaires | 16h00-17h00 | ||||||
| Le dîner sera servi | Le déjeuner sera servi | Dîner commandité (12h40-14h00) | Cocktail de réseautage (17h00-19h00) | Le déjeuner sera servi | Dîner commandité(12h40-14h00) | Le dîner sera servi |
posté en

